Professional Digital Textile Printing Equipment & Relevant Materials General Supplier
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj w Chinach |
| Nazwa handlowa: | SAER |
| Orzecznictwo: | CE Certification |
| Numer modelu: | CSR1600 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 18,000USD |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie nie fumigacyjne |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
| aplikacji: | Wewnątrz i na zewnątrz | Rozmiar panelu: | 1,6 m |
|---|---|---|---|
| typu: | Drukarka atramentowa | Użycie: | Drukarka do tkanin, drukarka do tkanin |
| Automatyczny układ: | Automatyczne | Kolor i strona: | Wielobarwność |
| Podkreślić: | drukarki mutoh sublimacyjne,drukarka tekstylna mutoh |
||
Maszyna do drukowania tkanin poliestrowych Mutoh Sublimation / Drukarka atramentowa
Dane techniczne:
1, dalekiej podczerwieni Promieniowanie elektro-termiczne w ciele czarnym, nasza tuba może pracować co najmniej 10000 godzin.
2, nasza maszyna ma doskonałą izolację cieplną, może ci więcej mocy.
3, Łatwe ładowanie mediów do piekarnika i wyjmowanie go podczas pracy maszyny
4, tuba ciała czarnego ma większą wydajność cieplną
5, Inteligentna regulacja temperatury PID
6, Karmienie i branie są synchroniczne
7, Podjęcie może wybrać rzut na rzut.
8, Szybka obróbka gazu ogonowego
9, Wygodny w utrzymaniu
10, łatwy w konfiguracji i obsłudze
11, Łatwe otwieranie pieca do czyszczenia wnętrza piekarnika
12, Łatwa zmiana węgla aktywnego z filtra
Szczegółowa specyfikacja:
| imię | Całkowicie sublimacyjny system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | CSR-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedstawiać | Jedna maszyna do transferu ciepła SR1600, jedna drukarka MUTOH VJ1604, jeden filtr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil | Całkowicie maszyna do sublimacji, może produkować flagi bezpośrednio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detale |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||