Professional Digital Textile Printing Equipment & Relevant Materials General Supplier
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj w Chinach |
| Nazwa handlowa: | SR |
| Numer modelu: | SR 001 |
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Cena: | 0.7 - 0.9 USD / m² |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | W ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000m² / miesiąc |
| Waga: | 70g / m² | Szerokość: | 100/148/162/200 cm |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Wzór: | Pokryty |
| styl: | Równina | Liczba przędzy: | 75D * 75D |
| Użycie: | Dekoracja domowa | Wpisz imię: | Tkanina satynowa |
| materiał: | 100% tkanina poliestrowa | Funkcja: | Odporny na rozdarcia, odporny na kurczenie |
| Podkreślić: | tkanina drukowana cyfrowo,tkanina drukowana na zamówienie |
||
Sublimacyjne cyfrowe tkaniny satynowe do sarves i dekoracji wnętrz
Specyfikacja:
| Model | SR 001 |
| Zawartość | 100% powlekany poliester |
| Nadaje się do | tusz do sublimacji barwnika |
| Rozmiar | 100/148/162/200 cm |
| Długość | 100m |
| funkcje | Szybkie suszenie |
| Kolor | Biały |
Korzystanie z pola:
Sublimacyjny materiał do drukowania tkanin z tuszem sublimacyjnym, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz, najczęściej do dekoracji wnętrz, spersonalizowanych obrazów i malarstwa dekoracyjnego itp.
Featues:
Drukowanie próbek:
| Pokrycie kanapy | Kurtyna | Obrusy |
![]() | ![]() | ![]() |
Inne tkaniny mamy:
| Kod | Nazwa produktu | Dostępna szerokość | Waga | Cena / m2 (USD) | Uwaga |
| 1 | Tkanina BackLit | 320 cm | 260 g / m² | 2.6 | SR010 |
| 2 | Roll Up Fabric | 110 cm | 190 g / m² | 1,90 | |
| 3 | Roll Up Fabric | 160/320 cm | 190 g / m² | 1.6 | SR009 |
| 4 | Roll Up Fabric | 110/120/130/152/230/260 cm | 150g / m² | 1.16 | |
| 5 | Matt Roll up Fabric | 148 cm | 160 g / m² | 1.2 | |
| 6 | Tkanina Silver Eagle | 148 cm | 120g / m² | 0,98 | |
| 7 | Tkanina satynowa | 100/148/160/200 cm | 70g / m² | 0,70 | SR001 |
| 8 | Tkanina lustrzana | 110/120/130/152/162 cm | 66 g / m² | 0,40 | SR002 |
| 9 | Tkanina lustrzana 100D | 162 / 200cm | 78g / m² | 0,63 | |
| 10 | Tkanina lustrzana 150D | 148 CM | 90 g / m² | 0,86 | |
| 11 | Tkanina transparentowa | 90/110/130/162/240/260 cm | 105 g / m² | 0,8 | SR006 |
| 11 | Tkanina transparentowa | 320 cm | 105 g / m² | 0,8 | SR006 |
| 12 | Tkanina transparentowa 230G | 110/160/270 cm | 230g / m² | 1,65 | SR008 |
| 13 | Tkanina transparentowa 250G | 107/127/235 cm | 250 g / m² | 1,78 | |
| 14 | Tkanina MESH | 110/130/160/240 cm | 145g / m² | 0,9 | SR005 |
| 15 | Oxford Fabric300D | 148/160/205/220/250 cm | 150g / m² | 1.1 | SR003 |
| 16 | Tkanina adamaszkowa | 148 cm | 140g / m² | 1.1 | |
| 17 | Silver Back Stain | 148 cm | 200g / m² | 1.92 | |
| 18 | Zaciemnienie | 160/280 cm | 220g / m² | 2.3 | |
| 19 | Skośny pasek | 148 cm | 120g / m² | 0,98 | |
| 20 | Tkanina Oxford 600D | 148 cm | 250 g / m² | 1,68 | |
| 20 | Tkanina Oxford 300X | 320 cm (300 * 600D) | 205g / m² | 1.16 |

Usługa:
1. Bezpłatne próbki (mniej niż 10 metrów) można wysłać do Ciebie, ale koszty transportu musisz zapłacić.
2. Możemy wydrukować Twoje specjalne zdjęcie, aby zobaczyć jakość.